秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《云南省特种设备安全检测研究院2025年公开招聘编制外人员招聘公告》要求,现将参加招聘面试考试人员的面试成绩、综合成绩和进考察与体检人员进行公示,公示期为3个工作日,即2025年3月4日至2025年3月6日。考生如有疑问,请于2025年3月6日17:00前进行电话咨询,咨询电话:0871-64981842。后续环节请留意短信、电话通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。当进考察与体检人选放弃考察与体检资格时,按照综合成绩排名顺序依次递补考察与体检人员,综合成绩出现并列时按面试成绩最高者递补,未进入考察与体检的人员不再另行通知。
云南省特种设备安全检测研究院2025年公开招聘编制外人员面试成绩、综合成绩和进考察与体检人员名单 |
报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进考察与体检 |
锅炉检验员 (1人) | 孟*良 | 202******0071 | 70 | 81.9 | 75.95 | 1 | 是 |
侯*玮 | 202******0066 | 67.3 | 83.5 | 75.4 | 2 | 否 |
彭* | 202******0059 | 70.1 | 75.8 | 72.95 | 3 | 否 |
安全阀校验员(2人) | 太* | 202******0015 | 69.8 | 72.4 | 71.1 | 1 | 是 |
高* | 202******0080 | 67.2 | 72.7 | 69.95 | 2 | 是 |
彭*娴 | 202******0016 | 66.2 | 73.2 | 69.7 | 3 | 否 |
张*伟 | 202******0010 | 71.7 | 66.4 | 69.05 | 4 | 否 |
徐*镒 | 202******0029 | 66.8 | 64.4 | 65.6 | 5 | 否 |
张*元 | 202******0089 | 69.2 | 61.2 | 65.2 | 6 | 否 |
管道检验员(1人) | 陆*能 | 202******0038 | 70.1 | 79.5 | 74.8 | 1 | 是 |
王*库 | 202******0036 | 64.1 | 83.3 | 73.7 | 2 | 否 |
闻*燃 | 202******0084 | 66.3 | 75.6 | 70.95 | 3 | 否 |
机电设备检验员(3人) | 周*南 | 202******0007 | 72.4 | 73.2 | 72.8 | 1 | 是 |
傅*涵 | 202******0006 | 67.8 | 75.8 | 71.8 | 2 | 是 |
周*云 | 202******0040 | 64.6 | 78.7 | 71.65 | 3 | 是 |
李*徽 | 202******0077 | 74 | 69.1 | 71.55 | 4 | 否 |
缪*仕 | 202******0081 | 71 | 71.4 | 71.2 | 5 | 否 |
李* | 202******0017 | 67.7 | 73 | 70.35 | 6 | 否 |
杨* | 202******0087 | 67.4 | 64.9 | 66.15 | 7 | 否 |
李*继 | 202******0028 | 64.7 | 63.4 | 64.05 | 8 | 否 |
付*权 | 202******0011 | 65 | 缺考 | 32.5 | 9 | 否 |
市场业务员(4人) | 林*睿 | 202******0034 | 69.3 | 91.3 | 80.3 | 1 | 是 |
胡* | 202******0021 | 72.8 | 83.1 | 77.95 | 2 | 是 |
杨*云 | 202******0097 | 70.4 | 82.2 | 76.3 | 3 | 是 |
李*杰 | 202******0001 | 67.6 | 84 | 75.8 | 4 | 是 |
吴*好 | 202******0105 | 67 | 84.3 | 75.65 | 5 | 否 |
高*萍 | 202******0078 | 71.3 | 78.3 | 74.8 | 6 | 否 |
姚* | 202******0074 | 66.4 | 81.2 | 73.8 | 7 | 否 |
郭*薇 | 202******0002 | 64.7 | 79.5 | 72.1 | 8 | 否 |
夏*强 | 202******0088 | 68.5 | 75.2 | 71.85 | 9 | 否 |
保*庚 | 202******0048 | 66.6 | 75.9 | 71.25 | 10 | 否 |
张* | 202******0076 | 66.4 | 75.8 | 71.1 | 11 | 否 |
丁*姜 | 202******0086 | 64.3 | 71.3 | 67.8 | 12 | 否 |
云南省特种设备安全检测研究院
2025年3月4日
